20 – 23 September 2025
Asian Contents & Film Market 2025
Companies
Company Name | Country | Main Business 1 | Main Business 2 | Main Business 3 |
---|---|---|---|---|
TIME VISION CO. LTD. | Taiwan | Film Exhibition - IPTV & VOD | Film Exhibition - Ancillary | |
TOEI COMPANY LIMITED | Japan | Film Productions | Sales and Distribution - Film Sales | Sales and Distribution - Film Acquisition |
TOMATO PUBLISHING HOUSE | Korea | Content Productions - Book Publishing | ||
TOYOU DREAM INC. | Korea | Content Productions - Webtoon Production | Content Productions - Book Publishing | Content Productions - Video Content Creation |
TURBO FILM CORPORATION LIMITED | China | Sales and Distribution - Film Acquisition | Film Productions | Content Productions - Video Content Creation |
TWIN CO., LTD. | Japan | Sales and Distribution - Domestic Distribution | Marketing and Public Relations - Marketing | Film Exhibition - OTT/ Streamer |
UDNFUNLIFE CO., LTD. | Taiwan | Content Productions - Other() | Film & Content Financing - Investment | |
VIEVISION | Taiwan | Sales and Distribution - Film Acquisition | ||
VIVA COMMUNICATIONS INC. | Philippines | Film Productions | Sales and Distribution - Film Sales | Sales and Distribution - Worldwide Distribution |
WESTEC MEDIA LIMITED | Cambodia | Sales and Distribution - Film Acquisition | Film Exhibition - Theatrical Exhibition | Sales and Distribution - Worldwide Distribution |
Quick Link
- Market Badge Registration Info
- Booth Registration Info
- Optional Service Registration Info
- Market Screening Registration Info
- Advertisement Registration Info