20 – 23 September 2025
Asian Contents & Film Market 2025
Companies
Company Name | Country | Main Business 1 | Main Business 2 | Main Business 3 |
---|---|---|---|---|
MR.ROMANCE | Korea | Film Productions | ||
MTI LTD. | Japan | Content Platform - Webtoon Platform | Content Platform - Content Licensing | Content Productions - Webtoon Production |
MUGAFI PRIVATE LIMITED | India | Tech & Storytelling - Software/Tool Development | Tech & Storytelling - Investment in Tech & Storytelling | Film Productions |
MUJU FILM FESTIVAL | Korea | Festivals & Markets - Film Festival | Film Productions | Content Productions - Book Publishing |
MULTIVISION MULTIMEDIA INDIA PVT LTD | India | Sales and Distribution - Film Acquisition | ||
MULTIVISIONNAIRE PICTURES | United States | Sales and Distribution - Film Sales | Sales and Distribution - Worldwide Distribution | Sales and Distribution - Domestic Distribution |
MUNHAKDONGNE PUBLISHING CORP. | Korea | Content Productions - Book Publishing | ||
MYSTERY PICTURES INC. | Korea | Film Productions | Sales and Distribution - Film Acquisition | Film & Content Financing - Investment |
MYSTIC STORY | Korea | Film Productions | Content Productions - Video Content Creation | |
NAGOYA BROADCASTING NETWORK CO., LTD. (NAGOYA TV) | Japan | Sales and Distribution - Film Sales | Film Productions |
Quick Link
- Market Badge Registration Info
- Booth Registration Info
- Optional Service Registration Info
- Market Screening Registration Info
- Advertisement Registration Info